Caro internauta, no momento estamos sem fotos atualizadas deste pico. Confira a previsão das ondas no gráfico abaixo.
Ibiraquera - Imbituba
Previsão atualizada Saturday, 11/01/2025
ONDAS
Tamanho | 0.4 m (7.2 seg) |
Formação |
|
Direção | Leste |
VENTO
Direção | Leste |
Intensidade | Fraco |
Velocidade | 5 Km/h (3 nós) |
MARÉ
Seca |
17h19 ( m)
17h19 ( m) |
Cheia |
17h19 ( m)
17h19 ( m) |
Lua | Crescente |
TEMPO
Previsão |
Nublado
|
Água |
Não informado
|
Índice | Extremo |
BOLETIM DO DIA
Fiquem ligados! Em breve, novas fotos deste pico. Enquanto isso, confira nossos gráficos sempre atualizados automaticamente a cada 3 horas pelo nosso sistema exclusivo de previsão de águas rasas.
ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DO MAR
Sábado: ondulação de leste-nordeste predomina com menos de meio metro, mar flat na maioria dos picos. O período é de 7 segundos. O vento sopra de sudeste bem fraco de manhã e vira para leste fraco à tarde. Domingo: ondulação de sul ganha força lentamente ao longo do dia. As ondas chegam a pouco mais de meio metro no meio da tarde. O período é de quase 16 segundos. O vento sopra moderado de nordeste de manhã e vira para leste moderado a forte à tarde. Segunda-feira: ondulação entra de sul-sudeste com ondas de meio a 1 metro. O período é de 12 segundos. O vento sopra fraco de oeste-sudoeste de manhã e vira para leste-nordeste moderado à tarde. (Coloque o seu pico no Wavescheck. Envie e-mail para herbert@waves.com.br e saiba como).
PREVISÃO DE ÁGUAS RASAS
VISUALIZAÇÃO BRASIL
TÁBUA DE MARÉ
GUIA WAVES
PREVISÃO EM FORMA DE NÚMEROS TABULADOS
Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horário | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
Período (s) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 17.5 | 17 | 16.4 | 15.9 | 15.4 | 14.5 | 14 | 13.4 | 13.2 | 13 | 12.4 | 12.1 | 11.9 | 11.6 | 11.2 | 11 | 10.9 | 10.7 | 10.3 |
Tamanho (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 |
Direção da ondulação | ||||||||||||||||||||||||
Vento (km/h) | 13 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 13 | 15 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 24 |
Direção do vento | ||||||||||||||||||||||||
Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | ||||||||||||||||||||||
Horário | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
Período (s) | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 8.7 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 8.1 | 7.4 | 15.9 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 7 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.6 |
Tamanho (m) | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 |
Direção da ondulação | ||||||||||||||||||||||||
Vento (km/h) | 24 | 21 | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 | 27 | 29 | 26 | 21 | 22 | 17 | 13 | 18 | 25 | 28 | 28 | 23 | 19 | 15 | 13 | 16 | 25 |
Direção do vento |