Por Redação SupClub
Teve início neste sábado, 07, o primeiro dia de disputas do Iguaçu River SUP Challenge, do Iguaçu River SUP Challenge 2013, primeiro campeonato brasileiro de River SUP da história. O evento teve início às 9h com a abertura oficial do evento e treinamentos durante a parte da manhã e à tarde, por volta das 13h, começaram as disputas de SUP slalom nas corredeiras do canal de águas bravas da ITAIPU Binacional.
Nesta modalidade os remadores devem descer a corredeira respeitando um percurso definidos por obstáculos pendurados por arames suspensos, conhecidos como “portas”, seguindo a sequência numérica e o sentido indicado nelas – a favor ou contra a correnteza – evitando faltas e no menor tempo possível. Cada competidor teve direito a quatro descidas sendo o vencedor aquele que conseguir o menor tempo da prova após suas quatro tentativas, descontadas as faltas.
E para a surpresa de alguns, o bicampeão brasileiro de SUP race, Luiz Carlos Guida, o “Animal”, foi quem fez os melhores tempos. No entanto, o que nem todos sabem é que Animal é praticante e competidor há longa data de rafting, ou seja, descer uma corredeira não era extamente uma novidade para ele. Restava saber, entretanto, se ele se daria bem fazendo isso em pé. A dúvida foi desfeita já na primeira rodada, quando o paulista conseguiu o melhor tempo.
Outro atleta que surpreendeu no primeiro dia foi o compertidor local Michel Trindade Moura, de apenas 15 anos, terceiro melhor tempo. Confira abaixo os resultados do primeiro dia:
NOME | TEMPOS | |||||
Descida 1 | Decida 2 | Decida 3 | Descida 4 | Melhor Tempo | ||
1 | Luiz Carlos Guida “ANIMAL” | 109.01 | 115.97 | 162.34 | 119.47 | 109.01 |
2 | Richaleston Alves do Amaral | 117.76 | 999.00 | 999.00 | 999.00 | 117.76 |
3 | Michel Trindade Moura | 999.00 | 184.27 | 126.68 | 999.00 | 126.68 |
4 | Adriano Siano Bragança | 198.39 | 142.18 | 128.42 | 999.00 | 128.42 |
5 | Mario Cavaco Neto | 238.12 | 144.87 | 180.85 | 128.78 | 128.78 |
6 | Pedro Avansi Aversa | 138.54 | 999.00 | 131.92 | 999.00 | 131.92 |
7 | Jean Leandro de Oliveira | 136.05 | 999.00 | 189.60 | 249.28 | 136.05 |
8 | Mayara Cordeiro Lapcsyk | 999.00 | 999.00 | 189.56 | 999.00 | 189.56 |
9 | Bernardo Otero | 999.00 | 999.00 | 192.76 | 241.54 | 192.76 |
10 | Andre Torely | 341.08 | 256.22 | 196.25 | 236.38 | 196.25 |
11 | Claudio Chain | 240.68 | 999.00 | 228.00 | 999.00 | 228.00 |
12 | Rafael de Matos Veloso | 999.00 | 999.00 | 999.00 | 242.30 | 242.30 |
13 | Tatiane Aparecida da Silva | 398.09 | 263.50 | 999.00 | 251.62 | 251.62 |
14 | Rogério Durks | 999.00 | 999.00 | 312.22 | 304.17 | 304.17 |
15 | Angel Cardoso Sanchez | 305.24 | 999.00 | 329.05 | 999.00 | 305.24 |
16 | Amelia Fernandes Castro | 999.00 | 336.40 | 999.00 | 999.00 | 336.40 |
As disputas tem reinício neste domingo, 08, a partir das 9h, com as provas de sprint. Será declarado campeão brasileiro de River SUP aquele que obtiver os melhores tempos na prova de slalom e spint.
OFICINA DE SUP
Paralelamente às disputas das, 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00 acontece a “SUP Clinic” aberta ao público às margens do lago de descanso, bem ao lado do canal de águas bravas.