Surf Ranch Pro

Confira programação completa

Fique por dentro do horário exato de cada bateria do Surf Ranch Pro 2021, que reúne os melhores surfistas do mundo em Lemoore, Califórnia (EUA).

Surf Ranch Pro 2021, Lemoore, Califórnia (EUA)

Surf Ranch Pro 2021, Lemoore, Califórnia (EUA)

Piscina de ondas perfeitas de Kelly Slater sempre pronta para receber os melhores surfistas do mundo.em Lemoore, Califórnia (EUA).

O Surf Ranch Pro começou na última sexta-feira (18) às 12h08 (horário de Brasília). A prova é válida como sexta etapa do Circuito Mundial 2021. A ordem de participação nas baterias foi determinada pelo seeding e as disputas são divididas em baterias entre seis atletas, com duração de 1h32m. Cada atleta surfa uma direita e uma esquerda em sequência e depois retorna à água novamente, ainda na mesma bateria, para mais duas ondas.

Clique aqui para assistir ao vivo

Miguel Pupo, Deivid Silva, Adriano de Souza, Yago Dora, Peterson Crisanto, Filipe Toledo e Tatiana Weston-Webb competem já competiram na sexta-feira, enquanto os demais brasileiros entram na água neste sábado.

Confira as regras:

Primeira e segunda rodadas

– 36 homens e 16 mulheres;
– Ordem de participação definida pelo seeding;
– Cada bateria terá seis surfistas, com cada um surfando duas sequências de duas ondas,
– A pontuação será formada pela melhor direita e melhor esquerda,
– Os 12 melhores homens e as 6 melhores mulheres ganharão duas ondas extra de bônus, para tentar melhorar suas pontuações.

Rodada bônus

– 24 homens e 12 mulheres;
– A ordem de apresentação é definida pela classificação na primeira fase;
– Os oitos melhores homens e as quatro melhores mulheres avançam para as semifinais.

Semifinais

– Oito homens e quatro mulheres;
– Cada surfista pega quatro ondas em duas sequências;
– Cada sequência é formada por uma direita e uma esquerda;
– As melhores pontuações na direita e na esquerda formam o somatório de cada surfista;
– Os dois primeiros homens e as duas primeiras mulheres avançam para a final.

Final

– Dois homens e duas mulheres;
– Cada surfista pega quatro ondas em duas sequências;
– Casa sequência é formada por uma direita e uma esquerda;
– A melhor pontuação na direita e na esquerda foram o somatório de cada surfista;
– O homem e a mulher com as melhores pontuações vencem a competição.

Programação (horário de Brasília)

Domingo, 20 de junho

Semifinal masculina

17h43 – 19h51

Kelly Slater (EUA)
Griffin Colapinto (EUA)
Ethan Ewing (AUS)
Adriano de Souza (BRA)
Kanoa Igarashi (JPN)
Yago Dora (BRA)
Filipe Toledo (BRA)
Gabriel Medina (BRA) 

Final feminina

19h51 – 20h23

Final masculina

20h23 – 20h55

Rodada bônus feminina (6ª – 1ª colocada)

13h23 – 14h11

13h23 Courtney Conlogue (EUA)
13h31 Caroline Marks (EUA)
13h39 Tatiana Weston-Webb (BRA)
13h47 Sally Fitzgibbons (AUS)
13h55 Carissa Moore (HAV)
14h03 Johanne Defay (FRA)

Rodada bônus masculina (12º – 1º colocado)

14h11 – 15h47

14h11 Seth Moniz (HAV)
14h19 Miguel Pupo (BRA)
14h27 Conner Coffin (EUA)
14h35 Frederico Morais (POR)
14h43 Kelly Slater (EUA)
14h51 Italo Ferreira (BRA)
14h59 Adriano de Souza (BRA)
15h07 Wright (AUS)
15h15 Yago Dora (BRA)
15h23 Kanoa Igarashi (JPN)
15h31 Gabriel Medina (BRA)
15h39 Filipe Toledo (BRA)

——————————————————————-

Domingo, 20 de junho

Semifinal feminina

16h39 – 17h43

1 Carissa Moore (HAV) Direita 8.83 / Esquerda 8.70 – 17.53
2 Johanne Defay (FRA) Direita 8.50 / Esquerda 8.13 – 16.63
3 Sally Fitzgibbons (AUS) Direita 6.80 / Esquerda 8.60 – 15.40
4 Tatiana Weston-Webb (BRA) Direita 7.13 / Esquerda 8.00 – 15.13

Rodada bônus feminina (6ª – 1ª colocada)

13h23 – 14h11

13h23 Courtney Conlogue (EUA)
13h31 Caroline Marks (EUA)
13h39 Tatiana Weston-Webb (BRA)
13h47 Sally Fitzgibbons (AUS)
13h55 Carissa Moore (HAV)
14h03 Johanne Defay (FRA)

Rodada bônus masculina (12º – 1º colocado)

14h11 – 15h47

14h11 Seth Moniz (HAV)
14h19 Miguel Pupo (BRA)
14h27 Conner Coffin (EUA)
14h35 Frederico Morais (POR)
14h43 Kelly Slater (EUA)
14h51 Italo Ferreira (BRA)
14h59 Adriano de Souza (BRA)
15h07 Wright (AUS)
15h15 Yago Dora (BRA)
15h23 Kanoa Igarashi (JPN)
15h31 Gabriel Medina (BRA)
15h39 Filipe Toledo (BRA)

Já realizadas:

Sexta-feira, 18 de junho

Primeira rodada masculina, Bateria 1

12h08 Nat Young (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12h12 Nat Young (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12h16 Connor O’Leary (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12h20 Connor O’Leary (AUS) | Rodada 1| Onda 2 | Esquerda
12h24 Ethan Ewing (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12h28 Ethan Ewing (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12h32 Miguel Pupo (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12h36 Miguel Pupo (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12h40 Kanoa Igarashi (JPN) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12h44 Kanoa Igarashi (JPN) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12h48 Griffin Colapinto (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12h52 Griffin Colapinto (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda

12h56 Nat Young (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13h00 Nat Young (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13h04 Connor O’Leary (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13h08 Connor O’Leary (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13h12 Ethan Ewing (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13h16 Ethan Ewing (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13h20 Miguel Pupo (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13h24 Miguel Pupo (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13h28 Kanoa Igarashi (JPN) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13h32 Kanoa Igarashi (JPN) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13h36 Griffin Colapinto (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13h40 Griffin Colapinto (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Primeira rodada masculina, Bateria 2

13h44 Michael Dunphy (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
13h48 Michael Dunphy (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
13h52 Kelly Slater (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
13h56 Kelly Slater (EUA) | Rodada 1| Onda 2 | Esquerda
14h00 Deivid Silva (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14h04 Deivid Silva (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
14h08 Matthew McGillivray (ZAF) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14h12 Matthew McGillivray (ZAF) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
14h16 Ryan Callinan (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14h20 Ryan Callinan (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
14h24 Conner Coffin (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14h28 Conner Coffin (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda

14h32 Michael Dunphy (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
14h36 Michael Dunphy (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
14h40 Kelly Slater (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
14h44 Kelly Slater (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
14h48 Deivid Silva (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
14h52 Deivid Silva (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
14h56 Matthew McGillivray (ZAF) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
15h00 Matthew McGillivray (ZAF) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
15h04 Ryan Callinan (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
15h08 Ryan Callinan (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
15h12 Conner Coffin (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
15h16 Conner Coffin (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Primeira rodada masculina, Bateria 3

16h12 Patrick Gudauskas (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16h16 Patrick Gudauskas (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16h20 Mikey Wright (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16h24 Mikey Wright (AUS) | Rodada 1| Onda 2 | Esquerda
16h28 Owen Wright (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16h32 Owen Wright (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16h36 Adriano De Souza (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16h40 Adriano De Souza (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16h44 Yago Dora (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16h48 Yago Dora (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16h52 Morgan Cibilic (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16h56 Morgan Cibilic (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda

17h00 Patrick Gudauskas (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17h04 Patrick Gudauskas (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17h08 Mikey Wright (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17h12 Mikey Wright (AUS) | Rodada 2| Onda 2 | Esquerda
17h16 Owen Wright (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17h20 Owen Wright (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17h24 Adriano De Souza (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17h28 Adriano De Souza (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17h32 Yago Dora (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17h36 Yago Dora (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17h40 Morgan Cibilic (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17h44 Morgan Cibilic (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Primeira rodada masculina, Bateria 4

17h48 Eli Hanneman (HAW) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
17h52 Eli Hanneman (HAW) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
17h56 Liam O’Brien (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18h00 Liam O’Brien (AUS) | Rodada 1| Onda 2 | Esquerda
18h04 Peterson Crisanto (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18h08 Peterson Crisanto (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18h12 Leonardo Fioravanti (ITA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18h16 Leonardo Fioravanti (ITA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18h20 Frederico Morais (PRT) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18h24 Frederico Morais (PRT) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18h28 Filipe Toledo (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18h32 Filipe Toledo (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda

18h36 Eli Hanneman (HAW) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
18h40 Eli Hanneman (HAW) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
18h44 Liam O’Brien (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
18h48 Liam O’Brien (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
18h52 Peterson Crisanto (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
18h56 Peterson Crisanto (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
19h00 Leonardo Fioravanti (ITA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
19h04 Leonardo Fioravanti (ITA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
19h08 Frederico Morais (PRT) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
19h12 Frederico Morais (PRT) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
19h16 Filipe Toledo (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
19h20 Filipe Toledo (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Primeira rodada feminina, Bateria 1

20h16 Tatiana Weston-Webb (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
20h20 Tatiana Weston-Webb (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
20h24 Alyssa Spencer (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
20h28 Alyssa Spencer (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
20h32 Brisa Hennessy (CRI) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
20h36 Brisa Hennessy (CRI) | | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
20h40 Malia Manuel (HAW) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
20h44 Malia Manuel (HAW) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
20h48 Isabella Nichols (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
20h52 Isabella Nichols (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
20h56 Stephanie Gilmore (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
21h00 Stephanie Gilmore (AUS) | | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

21h04 Tatiana Weston-Webb (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
21h08 Tatiana Weston-Webb (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
21h12 Alyssa Spencer (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
21h16 Alyssa Spencer (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
21h20 Brisa Hennessy (CRI) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
21h24 Brisa Hennessy (CRI) | | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
21h28 Malia Manuel (HAW) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
21h32 Malia Manuel (HAW) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
21h36 Isabella Nichols (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
21h40 Isabella Nichols (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
21h44 Stephanie Gilmore (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
21h48 Stephanie Gilmore (AUS) | | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Sábado, 19 de junho

Primeira rodada masculina, Bateria 5

12h08 Lucas Vicente (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12h12 Lucas Vicente (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12h16 Alex Ribeiro (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12h20 Alex Ribeiro (BRA) | Rodada 1| Onda 2 | Esquerda
12h24 Wade Carmichael (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12h28 Wade Carmichael (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12h32 Jack Robinson (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12h36 Jack Robinson (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12h40 Caio Ibelli (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12h44 Caio Ibelli (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12h48 Italo Ferreira (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12h52 Italo Ferreira (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda

12h56 Lucas Vicente (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13h00 Lucas Vicente (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13h04 Alex Ribeiro (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13h08 Alex Ribeiro (BRA) | Rodada 2| Onda 2 | Esquerda
13h12 Wade Carmichael (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13h16 Wade Carmichael (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13h20 Jack Robinson (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13h24 Jack Robinson (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13h28 Caio Ibelli (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13h32 Caio Ibelli (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13h36 Italo Ferreira (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13h40 Italo Ferreira (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Primeira rodada masculina, Bateria 6

13h44 Jabe Swierkocki (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
13h48 Jabe Swierkocki (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
13h52 Adrian Buchan (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
13h56 Adrian Buchan (AUS) | Rodada 1| Onda 2 | Esquerda
14h00 Jack Freestone (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14h04 Jack Freestone (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
14h08 Jadson Andre (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14h12 Jadson Andre (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
14h16 Seth Moniz (HAW) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14h20 Seth Moniz (HAW) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
14h24 Gabriel Medina (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14h28 Gabriel Medina (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda

14h32 Jabe Swierkocki (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
14h36 Jabe Swierkocki (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
14h40 Adrian Buchan (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
14h44 Adrian Buchan (AUS) | Rodada 2| Onda 2 | Esquerda
14h48 Jack Freestone (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
14h52 Jack Freestone (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
14h56 Jadson Andre (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
15h00 Jadson Andre (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
15h04 Seth Moniz (HAW) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
15h08 Seth Moniz (HAW) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
15h12 Gabriel Medina (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
15h16 Gabriel Medina (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Primeira rodada feminina, Bateria 2

16h12 Coco Ho (HAW) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16h16 Coco Ho (HAW) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16h20 Amuro Tsuzuki (JAP) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16h24 Amuro Tsuzuki (JAP) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16h28 Nikki Van Dyke | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16h32 Nikki Van Dyke | Rodada 1 | Onda 1 | Esquerda
16h36 Courtney Conlogue | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16h40 Courtney Conlogue | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16h44 Johanne Defay | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16h48 Johanne Defay | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16h52 Sally Fitzgibbons | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16h56 Sally Fitzgibbons | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda

17h00 Coco Ho (HAW) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17h04 Coco Ho (HAW) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17h08 Amuro Tsuzuki (JAP) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17h12 Amuro Tsuzuki (JAP) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17h16 Nikki Van Dyke (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17h20 Nikki Van Dyke (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17h24 Courtney Conlogue (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17h28 Courtney Conlogue (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Esquerda
17h32 Johanne Defay (FRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17h36 Johanne Defay (FRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17h40 Sally Fitzgibbons (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
1h44 Sally Fitzgibbons (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Primeira rodada feminina, Bateria 3

17h48 Caitlin Simmers (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
17h52 Caitlin Simmers (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
17h56 Kirra Pinkerton (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18h00 Kirra Pinkerton (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18h04 Sage Erickson (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18h08 Sage Erickson (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18h12 Keely Andrew (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18h16 Keely Andrew (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18h20 Caroline Marks (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18h24 Caroline Marks (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18h28 Carissa Moore (HAW) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18h32 Carissa Moore (HAW) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda

18h36 Caitlin Simmers (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
18h40 Caitlin Simmers (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
18h44 Kirra Pinkerton (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
18h48 Kirra Pinkerton (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
18h52 Sage Erickson (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
18h56 Sage Erickson (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
19h00 Keely Andrew (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
19h04 Keely Andrew (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
19h08 Caroline Marks (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
19h12 Caroline Marks (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
19h16 Carissa Moore (HAW) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
19h20 Carissa Moore (HAW) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Rodada bônus feminina (12ª – 7ª colocada)

20h16 – 21h04

20h16 Keely Andrew (AUS)
20h24 Nikki Van Dijk (AUS)
20h32 Sage Erickson (EUA)
20h40 Isabella Nichols (AUS)
20h48 Coco Ho (HAV) Direita
20h56 Stephanie Gilmore (AUS)

Rodada bônus masculina (24º – 13º colocado)

21h04 – 22h40

21h04 Jack Freestone (AUS)
21h12 Wade Carmichael (AUS)
21h20 Morgan Cibilic (AUS)
21h28 Leonardo Fioravanti (ITA)
21h36 Peterson Crisanto (BRA)
21h44 Adrian Buchan (AUS)
21h52 Ethan Ewing (AUS)
22h00 Caio Ibelli (BRA)
22h08 Deivid Silva (BRA)
22h16 Ryan Callinan (AUS)
22h24 Connor O’Leary (AUS)
22h32 Griffin Colapinto (EUA)

 

Exit mobile version