Caro internauta, no momento estamos sem fotos atualizadas deste pico. Confira a previsão das ondas no gráfico abaixo.
Coqueiral - Marechal Deodoro
Previsão atualizada Sunday, 02/02/2025
ONDAS
Tamanho | 0.9 m (6.7 seg) |
Formação |
|
Direção | Sudeste |
VENTO
Direção | Leste |
Intensidade | Forte |
Velocidade | 20 Km/h (11 nós) |
MARÉ
Seca |
00h16 (0.13 m)
12h27 (0.28 m) |
Cheia |
06h23 (2 m)
18h40 (2.13 m) |
Lua | Crescente |
TEMPO
Previsão |
Ensolarado
|
Água |
Quente
|
Índice | Não informado |
BOLETIM DO DIA
Fiquem ligados! Em breve, novas fotos deste pico. Enquanto isso, confira nossos gráficos sempre atualizados automaticamente a cada 3 horas pelo nosso sistema exclusivo de previsão de águas rasas.
ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DO MAR
Sexta-feira: as ondas entram de sudeste com menos de meio metro de manhã. O período é de 8 segundos. O vento sopra fraco de nordeste. À tarde, uma fraca ondulação de sul preodmina com menos de meio metro e período de 13 segundos. O vento sopra moderado de leste. Sábado: ondulação entra de sudeste com menos de meio metro. O período é de 7 segundos. O vento sopra moderado a forte de nordeste de manhã e vira para leste à tarde. Domingo: as ondas entram de sudeste com meio metro e período de 6 segundos. O vento sopra moderado a forte de nordeste de manhã e fica moderado a forte de leste à tarde. (Seja um correspondente do Wavescheck. Envie e-mail para herbert@waves.com.br).
PREVISÃO DE ÁGUAS RASAS
VISUALIZAÇÃO BRASIL
TÁBUA DE MARÉ
PREVISÃO EM FORMA DE NÚMEROS TABULADOS
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horário | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
Período (s) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
Tamanho (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Direção da ondulação | ||||||||||||||||||||||||
Vento (km/h) | 21 | 21 | 19 | 17 | 14 | 20 | 20 | 24 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 18 | 21 | 18 | 18 | 19 | 19 |
Direção do vento | ||||||||||||||||||||||||
Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | ||||||||||||||||||||||
Horário | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
Período (s) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 |
Tamanho (m) | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Direção da ondulação | ||||||||||||||||||||||||
Vento (km/h) | 18 | 18 | 14 | 12 | 9 | 12 | 14 | 18 | 15 | 17 | 16 | 14 | 18 | 24 | 20 | 20 | 17 | 16 | 15 | 12 | 14 | 20 | 18 | 18 |
Direção do vento |