Caro internauta, no momento estamos sem fotos atualizadas deste pico. Confira a previsão das ondas no gráfico abaixo.
Praia do Vizinho - Fortaleza
Previsão atualizada Tuesday, 11/02/2025
ONDAS
Tamanho | 1 m (8.2 seg) |
Formação |
|
Direção | Nordeste |
VENTO
Direção | Nordeste |
Intensidade | Forte |
Velocidade | 20 Km/h (11 nós) |
MARÉ
Seca |
22h36 (0.3 m)
10h04 (0.59 m) |
Cheia |
04h08 (2.51 m)
16h19 (2.74 m) |
Lua | Cheia |
TEMPO
Previsão |
Nublado
|
Água |
Quente
|
Índice | Extremo |
BOLETIM DO DIA
A previsão e todos os dados desta página são atualizados automaticamente a cada 3 horas pelo nosso sistema exclusivo de previsão de águas rasas.
Se você estiver interessado em colaborar com fotos deste pico, entre em contato pelo e-mail herbert@waves.com.br
ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DO MAR
Segunda-feira: as ondas seguem de nordeste com 1 metro de manhã e diminuem um pouco à tarde. O período de 10 segundos. O vento sopra moderado a forte de leste de manhã e vira para leste à tarde. Terça-feira: as ondas seguem de nordeste com pouco mais de meio metro e período de 9 segundos. O vento sopra fraco a moderado de sudeste de manhã e fica moderado a forte de leste à tarde. (Seja um correspondente do Wavescheck. Envie e-mail para herbert@waves.com.br).
PREVISÃO DE ÁGUAS RASAS
VISUALIZAÇÃO BRASIL
TÁBUA DE MARÉ
PREVISÃO EM FORMA DE NÚMEROS TABULADOS
Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horário | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |
Período (s) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
Tamanho (m) | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Direção da ondulação | ||||||||||||||||||||||||
Vento (km/h) | 21 | 18 | 21 | 24 | 20 | 18 | 17 | 22 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 21 | 18 | 17 | 13 | 12 | 11 | 14 | 15 | 12 | 10 | 14 |
Direção do vento | ||||||||||||||||||||||||
Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | |||||||||||||||||||||
Horário | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |
Período (s) | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 10 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.2 | 8.2 | 17.7 | 17.7 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
Tamanho (m) | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Direção da ondulação | ||||||||||||||||||||||||
Vento (km/h) | 18 | 17 | 15 | 19 | 20 | 18 | 18 | 22 | 24 | 22 | 21 | 26 | 27 | 24 | 25 | 22 | 29 | 22 | 18 | 20 | 21 | 17 | 16 | 17 |
Direção do vento |