Caro internauta, no momento estamos sem fotos atualizadas deste pico. Confira a previsão das ondas no gráfico abaixo.
Atalaia - Luís Correia
Previsão atualizada Tuesday, 11/02/2025
ONDAS
Tamanho | 1.1 m (4.7 seg) |
Formação |
|
Direção | Nordeste |
VENTO
Direção | Nordeste |
Intensidade | Ventania |
Velocidade | 29 Km/h (16 nós) |
MARÉ
Seca |
22h55 (0.19 m)
10h23 (0.51 m) |
Cheia |
04h19 (2.79 m)
16h36 (3.09 m) |
Lua | Cheia |
TEMPO
Previsão |
Nublado
|
Água |
Quente
|
Índice | Extremo |
BOLETIM DO DIA
Fiquem ligados! Em breve, novas fotos deste pico. Enquanto isso, confira nossos gráficos sempre atualizados automaticamente a cada 3 horas pelo nosso sistema exclusivo de previsão de águas rasas.
ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DO MAR
Segunda-feira: as ondas de norte-nordeste predominam com pouco mais de meio metro. O período é de 9 segundos. O vento sopra moderado a forte de leste de manhã e fica moderado a forte de nordeste à tarde. Terça-feira: ondas de norte-nordeste predominam com pouco mais de meio metro de manhã e diminuem um pouco à tarde. O período é de 8 segundos. O vento sopra moderado de leste-sudeste de manhã e fica moderado a forte de leste-nordeste à tarde.
(Seja um correspondente do Wavescheck. Envie e-mail para herbert@waves.com.br).
PREVISÃO DE ÁGUAS RASAS
VISUALIZAÇÃO BRASIL
TÁBUA DE MARÉ
PREVISÃO EM FORMA DE NÚMEROS TABULADOS
Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horário | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 |
Período (s) | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 4.7 | 5 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 4.9 | 7.7 | 8.2 | 7.7 | 7.1 | 5.6 | 6.6 | 7 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | 9.1 |
Tamanho (m) | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 |
Direção da ondulação | ||||||||||||||||||||||||
Vento (km/h) | 21 | 22 | 28 | 30 | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 25 | 27 | 30 | 29 | 26 | 27 | 25 | 30 | 30 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 |
Direção do vento | ||||||||||||||||||||||||
Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | |||||||||||||||||||||
Horário | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 |
Período (s) | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9 | 9 | 8.9 | 5.7 | 7 | 8.7 | 8.7 |
Tamanho (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
Direção da ondulação | ||||||||||||||||||||||||
Vento (km/h) | 21 | 21 | 23 | 26 | 25 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 25 | 30 | 30 | 30 | 27 | 25 | 25 | 29 | 31 | 33 | 35 | 31 | 29 | 24 |
Direção do vento |