Caro internauta, no momento estamos sem fotos atualizadas deste pico. Confira a previsão das ondas no gráfico abaixo.
Pipa (Amor) - Tibau do Sul
Previsão atualizada Friday, 10/01/2025
ONDAS
Tamanho | 1 m (16.1 seg) |
Formação |
|
Direção | Norte |
VENTO
Direção | Leste |
Intensidade | Moderado |
Velocidade | 15 Km/h (8 nós) |
MARÉ
Seca |
05h46 ( m)
05h46 ( m) |
Cheia |
05h46 ( m)
05h46 ( m) |
Lua | Crescente |
TEMPO
Previsão |
Nublado
|
Água |
Quente
|
Índice | Extremo |
BOLETIM DO DIA
A previsão e todos os dados desta página são atualizados automaticamente a cada 3 horas pelo nosso sistema exclusivo de previsão de águas rasas.
Se você estiver interessado em colaborar com fotos deste pico, entre em contato pelo e-mail herbert@waves.com.br
ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DO MAR
Sexta-feira: as ondas entram de norte com pouco mais de meio metro. O período é de 15 segundos. O vento sopra moderado de leste. Sábado: as ondas seguem de norte com pouco mais de meio metro. O período é de 14 segundos. O vento sopra moderado a forte de nordeste. Domingo: ondulação de norte segue na área com pouco mais de meio metro e período de 13 segundos. O vento sopra fraco a moderado de nordeste. (Seja um correspondente do Wavescheck. Envie e-mail para herbert@waves.com.br).
PREVISÃO DE ÁGUAS RASAS
VISUALIZAÇÃO BRASIL
TÁBUA DE MARÉ
PREVISÃO EM FORMA DE NÚMEROS TABULADOS
Sexta-feira | Sábado | Domingo | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horário | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 |
Período (s) | 7.2 | 7 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 14.9 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Tamanho (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Direção da ondulação | ||||||||||||||||||||||||
Vento (km/h) | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | 12 |
Direção do vento | ||||||||||||||||||||||||
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | ||||||||||||||||||||||
Horário | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 |
Período (s) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 16.4 | 16.1 | 15.6 | 14.9 | 14.9 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 |
Tamanho (m) | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Direção da ondulação | ||||||||||||||||||||||||
Vento (km/h) | 7 | 6 | 10 | 14 | 13 | 15 | 17 | 13 | 13 | 18 | 21 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 20 | 22 | 19 | 17 | 18 | 17 | 18 |
Direção do vento |