Presente em mais de 180 picos
Condição em Rio de Janeiro
ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DO MAR
Região | Pico | Condição |
---|---|---|
Rio de Janeiro | Grumari | |
Prainha | ||
Macumba | ||
Reserva | ||
Recreio | ||
Postinho da Barra | ||
Leblon | ||
Ipanema | ||
Arpoador | ||
Diabo | ||
Copacabana | ||
Niterói | Itacoatiara (Pampo) |
1.3 m
|
Itacoatiara (Meio) |
1.3 m
|
|
Itacoatiara (Costão) |
0.7 m
|
|
Saquarema | Praia da Vila | |
Itaúna | ||
Cabo Frio | Praia do Forte | |
Pero | ||
Búzios | Geribá (Canto Direito) | |
Geribá (Meio) | ||
Arraial do Cabo | Praia Grande | |
Chaminé | ||
Estacionamento |